所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2-14-8 |
---|---|
最寄り駅 | 地下鉄空港線「天神」駅1番出口 徒歩1分 西鉄線「西鉄福岡(天神)」駅北口 徒歩5分 |
用途 | 店舗 / 事務所 |
竣工年 | 1976年4月 |
延床面積 | 44,302.39m² (13,401.16坪) |
基準階面積 | 1,535.17m² (464.39坪) |
構造 | 鉄骨造+鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上16階、地下3階、塔屋2 |
基準階天井高 | 2500mm |
床荷重 | 300kg/m² |
取引態様 | 媒介 |
電源容量 | 50VA/m² |
---|---|
空調設備 | セントラル、ビルマルチ |
エレベーター | お客様用6基、人荷用2基 |
駐車台数 | 185台 |
階層 | 用途 | 面積/m²(坪) | 入居可能時期 |
---|---|---|---|
B1階 | 店舗 | 67.43m² (20.40坪) |
即日入居可能 |
B1階 | 店舗 | 63.26m² (19.14坪) |
即日入居可能 |
4階 | 事務所 | 372.67m² (112.74坪) |
2021/7/上旬 |
9階 | 事務所 | 87.77m² (26.55坪) |
2021/7/上旬 |
9階 | 事務所 | 175.54m² (53.10坪) |
2021/6/上旬 |
13階 | 事務所 | 390.91m² (118.26坪) |
即日入居可能 |
14階 | 事務所 | 576.83m² (174.49坪) |
即日入居可能 |